合同包1(智能实验室网络建设集成服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市宏博宇通信科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地4栋D座1103 | 4,259,300.00元 |
合同包1(智能实验室网络建设集成服务项目):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | S5735-L8P4S-A1(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)S5735-L8P4S-A1 | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 833,055.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | S5735-L24P4S-A1(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)S5735-L24P4S-A1 | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 214,368.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 1000W交流电源PAC1000S56-DB | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 66,560.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 2端口40GE QSFP+接口板ES5D21Q02Q00 | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 41,600.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | S5736-S24U4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE++,不含电源)S5736-S24U4XC | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 76,672.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 150W 交流电源模块PAC150S12-R | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 19,360.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 2端口40GE QSFP+接口板ES5D21Q02Q00 | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 41,600.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | S5736-S48T4XC(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源)S5736-S48T4XC | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 100,608.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风)PAC600S12-DB | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 5,870.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | AirEngine9700-M1主机(12个千兆以太口,12个万兆SFP+,2个四万兆QSFP+,无电源)AirEngine9700-M1 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 51,827.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,S127系列,每设备CNSNS-LIC-S127 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 12,639.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,S6700-EI系列,每设备CNSNS-LIC-S6700-EI | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 2,078.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45)SFP-1000BaseT | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 13,800.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)SFP-GE-SX-C | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 5,202.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)SFP-10G-LR-C | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 6,480.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)OMXD30000 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 18,816.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,接入管理,每30终端CNSNS-LIC-ACCESS-30T | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 80,668.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,终端即插即用,每30终端CNSNS-LIC-ENDPOINT | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 19,162.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,AirEngine9700-M基础包,每设备CNSNS-LIC-AE9700-M | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 13,332.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,AirEngine-室内,每设备CNSNS-LIC-AirEngineIndoor | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 75,330.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | AirEngine无线接入控制器AP资源授权(16 AP)L-AIRAC-16AP | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 5,085.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,S5700-S系列-24端口,每设备CNSNS-LIC-S5700-S-24P | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 2,064.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,S5700-LI系列-24端口,每设备CNSNS-LIC-S5700-LI-24P | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 6,752.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,S5700-LI系列-8端口,每设备CNSNS-LIC-S5700-LI-8P | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 19,425.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理平台软件CNSNS-LIC-Platform | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 46,310.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 2288X V5 128G配置(2*16Core/2.3GHz CPU,4*32G内存,4*1200GB SAS HDD,Raid卡(2G cache)+超级电容,2*4GE+2*2 10GE光口,2*900W AC,滑轨)H22X-05-NCEE128GCN | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 101,137.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | AirEngine5761-11(11ax室内型,2+2双频,智能天线,USB,蓝牙)AirEngine5761-11 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 405,180.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | AirEngine6760-X1(11ax室内型,4+6双频,智能天线,USB,IoT插槽,蓝牙,可升级4+8/4+4+4/4+6+扫描)AirEngine6760-X1 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 649,558.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | AirEngine无线接入控制器AP资源授权(32 AP)L-AIRAC-32AP | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 66,568.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 管理License,S5700-S系列-48端口,每设备CNSNS-LIC-S5700-S-48P | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 3,096.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 超6类非屏蔽双绞线、光缆、堆叠线缆、光纤跳线、电源线 | 国产 | 中国 | 国产 | 134,239.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | GW265-66U600*450*368(挂墙) 框架结构,承重达80KG;侧门可拆卸;上下背部敲落孔安装;1.2mm冷轧钢制作;脱脂酸洗磷化静电喷涂;IP20 | 共网 | 中国宁波 | 宁波共网通讯技术有限公司 | 129,504.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | GW166-4242U 600*600*2000 | 共网 | 中国宁波 | 宁波共网通讯技术有限公司 | 12,725.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 服务配套设施清单 | 授课人员必须是中标人的技术专家或专业的授权培训机构专家,具备三年以上的同类工程经验。 | 1天 | 现场培训(每次一天) | 1,200.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 服务配套设施清单 | 7×24小时维护服务(包括远程支持),维护响应时间为:若无需现场服务,接到用户报修后半小时内响应;若需现场服务, 因“设备、网络或系统无法访问、访问困难或重要功能无法正常运作且影响较大”导致的重大故障,1小时内到达现场并修复,非重大故障5小时内到达现场。当设备出现故障时,如果故障在检修4 小时后仍无法排除,我司会在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用,直至故障设备修复。 | 3年 | 7×24小时维护服务(包括远程支持),维护响应时间为:若无需现场服务,接到用户报修后半小时内响应;若需现场服务, 因“设备、网络或系统无法访问、访问困难或重要功能无法正常运作且影响较大”导致的重大故障,1小时内到达现场并修复,非重大故障5小时内到达现场。当设备出现故障时,如果故障在检修4 小时后仍无法排除,我司会在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用,直至故障设备修复。 | 178,100.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 系统集成实施服务(含数通、无线网络规划设计与实施服务、光缆敷设) | 按照招标文件相关服务要求。 | 自合同签订之日起160天内全部完成并通过验收合格后交付采购人 | 按照招标文件相关服务标准。 | 10,000.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 空气开关、电源开关箱、螺丝、胶粒、直通、弯头、胶水、钉子、铁丝、水晶头、黄腊管、拉爆、穿线器、扎带、标签、排插等 | 国产 | 中国 | 国产 | 149,814.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 20/205PVC线管、PVC线槽、波纹管、镀锌线槽、蛇皮管、阻燃电缆 | 国产 | 中国 | 国产 | 153,718.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 4端口40GE QSFP+接口板ES5D21Q04Q01 | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 14,642.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | S12700E 主控处理单元ECLST7MPUEC000 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 49,764.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | S12700E-8总装机箱(含1块硬件监控板卡)ET1BS12708E0 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 86,771.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 3000W 交流电源模块(黑色)PAC3KS54-NE | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 20,800.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | S12700E 交换网单元E(X1)LST7SFUEX100 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 74,066.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)LST7X24BX6S0 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 136,854.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45)LST7G48TX5S1 | 华为 | 中国东莞 | 华为技术有限公司 | 44,289.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风)PAC-600WD-B | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 4,392.00 |
1 | 硬件集成实施服务 | 智能实验室网络建设集成服务项目 | S6720-30C-EI-24S组合配置(24个万兆SFP+,2个40GE QSFP+,单子卡槽位,含1个600W交流电源)S6720-30C-EI-24S-AC | 华为数通智选 | 中国东莞 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 54,220.00 |
王琴、张媚(采购人代表)、黄煜玫、张远辉、陈滨滨
代理服务费收费标准:
按招标文件执行
代理服务费金额:
合同包1(智能实验室网络建设集成服务项目):4.5074万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(智能实验室网络建设集成服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宏博宇通信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 28.00 | 8.26 | 94.66 | 1 | 1 |
中通服中睿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 28.00 | 8.28 | 87.88 | 2 | 2 |
深圳市智宇实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 19.00 | 8.19 | 83.39 | 3 | 3 |
广东九博科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 9.00 | 8.85 | 49.05 | 4 | |
广州为乐信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 6.00 | 8.51 | 46.71 | 5 | |
广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 15.20 | 18.00 | 10.00 | 43.20 | 6 |
名 称:广东省疾病预防控制中心
地 址:大石街群贤路160号
联系方式:31051682
名 称:广州明盈招标代理有限公司
地 址:广州市越秀区北京路3号港汇大厦11层
联系方式:020-37650664
项目联系人:盛小姐
电 话:020-37650664
广州明盈招标代理有限公司
2021年12月15日
相关附件: